Размер головки | 17 мм |
Внешний диаметр | 26 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.24 кг |
Габаритная длина (L) | 80 мм |
Размер головки | 17 мм |
Внешний диаметр | 23.8 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.17 кг |
Габаритная длина (L) | 80 мм |
Размер головки | 30 мм |
Внешний диаметр | 42 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.42 кг |
Габаритная длина (L) | 80 мм |
Размер головки | 13 мм |
Внешний диаметр | 20 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.16 кг |
Габаритная длина (L) | 80 мм |
Размер головки | 19 мм |
Внешний диаметр | 25.8 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.21 кг |
Габаритная длина (L) | 80 мм |
Размер головки | 21 мм |
Внешний диаметр | 27.8 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.22 кг |
Габаритная длина (L) | 80 мм |
Размер головки | 21 мм |
Внешний диаметр | 30 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.24 кг |
Габаритная длина (L) | 80 мм |
Размер головки | 19 мм |
Внешний диаметр | 28 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.24 кг |
Габаритная длина (L) | 80 мм |
Размер головки | 27 мм |
Внешний диаметр | 38 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.36 кг |
Габаритная длина (L) | 80 мм |
Размер головки | 32 мм |
Внешний диаметр | 44 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.43 кг |
Габаритная длина (L) | 80 мм |
Размер головки | 22 мм |
Внешний диаметр | 32 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.3 кг |
Габаритная длина (L) | 80 мм |
Размер головки | 24 мм |
Внешний диаметр | 34 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.15 кг |
Габаритная длина (L) | 40 мм |
Размер головки | 19 мм |
Внешний диаметр | 28 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.12 кг |
Габаритная длина (L) | 38 мм |
Размер головки | 41 мм |
Внешний диаметр | 52 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.28 кг |
Габаритная длина (L) | 52 мм |
Размер головки | 30 мм |
Внешний диаметр | 42 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.2 кг |
Габаритная длина (L) | 44 мм |
Размер головки | 14 мм |
Внешний диаметр | 22 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.17 кг |
Габаритная длина (L) | 80 мм |
Размер головки | 22 мм |
Внешний диаметр | 32 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.14 кг |
Габаритная длина (L) | 40 мм |
Размер головки | 24 мм |
Внешний диаметр | 34 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.31 кг |
Габаритная длина (L) | 80 мм |
Размер головки | 36 мм |
Внешний диаметр | 47 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.56 кг |
Габаритная длина (L) | 80 мм |
Размер головки | 36 мм |
Внешний диаметр | 47 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.25 кг |
Габаритная длина (L) | 46 мм |
Размер головки | 19 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.12 кг |
Размер головки | 24 мм |
Внешний диаметр | 34 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.27 кг |
Габаритная длина (L) | 78 мм |
Размер головки | 10 мм |
Внешний диаметр | 17 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.14 кг |
Габаритная длина (L) | 80 мм |
Размер головки | 17 мм |
Внешний диаметр | 26 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.12 кг |
Габаритная длина (L) | 38 мм |
Размер головки | 19 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.13 кг |
Размер головки | 13 мм |
Внешний диаметр | 21.2 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.07 кг |
Габаритная длина (L) | 38 мм |
Размер головки | 30 мм |
Длина головки | 40 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.2 кг |
Размер головки | 24 мм |
Длина головки | 32 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.13 кг |
Размер головки | 20 мм |
Внешний диаметр | 29.5 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.24 кг |
Габаритная длина (L) | 80 мм |
Размер головки | 23 мм |
Внешний диаметр | 33 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.3 кг |
Габаритная длина (L) | 80 мм |
Размер головки | 32 мм |
Длина головки | 43 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.21 кг |
Размер головки | 10 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Размер головки | 13 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Размер головки | 26 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Размер головки | 30 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Размер головки | 12 мм |
Внешний диаметр | 19 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.16 кг |
Габаритная длина (L) | 80 мм |
Размер головки | 25 мм |
Внешний диаметр | 36 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.34 кг |
Габаритная длина (L) | 80 мм |
Размер головки | 26 мм |
Внешний диаметр | 37 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.34 кг |
Габаритная длина (L) | 80 мм |
Размер головки | 32 мм |
Длина головки | 42 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.37 кг |
Размер головки | 29 мм |
Внешний диаметр | 41 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.4 кг |
Габаритная длина (L) | 80 мм |
Размер головки | 13 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.07 кг |
Размер головки | 22 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Размер головки | 21 мм |
Внешний диаметр | 30 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.12 кг |
Габаритная длина (L) | 40 мм |
Размер головки | 16 мм |
Внешний диаметр | 24 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.23 кг |
Габаритная длина (L) | 80 мм |
Размер головки | 29 мм |
Внешний диаметр | 41 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.19 кг |
Габаритная длина (L) | 44 мм |
Размер головки | 15 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Размер головки | 14 мм |
Внешний диаметр | 22 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.08 кг |
Габаритная длина (L) | 38 мм |
Размер головки | 24 мм |
Посадочный квадрат | 1/2" дюйм |
Вес | 0.13 кг |
Интернет-магазин «Кувалда.ру» предлагает ударные головки 6-ти гранные с посадкой 1/2" от крупнейших брендов, представленных на российском рынке. На сайте Вы можете купить ударную головку 6-ти гранную с посадкой 1/2" не только для себя, но и для своих друзей. Если не знаете что выбрать и не ошибиться, то мы предоставим консультацию квалифицированных менеджеров. Заказы доставляются по Тольятти. У нас накопительная система скидок.